- 主要匹配詞彙與數據:
- 旅遊
(8) - 接駁車
(7) - 接駁
(5) - 服務
(2) - 飯店會館商旅
(10) - 貼心
(1) - 住宿
(6) - 台北旅遊
(1) - 旅館
(2) - 台北
(1) - 舞台
(1) - 設計
(1) - 飯店
(1) - 馬車
(1)
歡迎向台北-莎詢價
詢價回覆率33%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/11/01 | 阿里山民宿三人房型 求報價 | 潘*姐 | li**6*****@gmail.com 0938****** |
2022/10/07 | 2023年大年初二住宿 | 楊*佩 | pe**********@yahoo.com.tw 0911****** |
2022/08/21 | 防疫旅館08-27~09-03入住 | ku********** | kh***9@gmail.com 0911****** |
2022/07/11 | 詢問兩張國際機票 | 吳*興 | fsw*****@gmail.com 0930****** |
2020/07/24 | 手術台(手動) KASUGA E.W.LTD | 雷* | p78*****@gmail.com 0982****** |
2020/07/24 | 手術台(手動) KASUGA E.W.LTD | 雷* | p78*****@gmail.com 0982****** |
https://0222817183.web66.com.tw游泳池的家
游泳池的家 游泳池的家 游泳池的家 游泳池的家